O que é. A Avaliação Geriátrica Ampla não é um instrumento único, e sim um processo diagnóstico multidimensional e interdisciplinar que identifica de forma sistemática as demandas clínicas, funcionais, cognitivas, psicossociais e ambientais da pessoa idosa, com o objetivo de construir um plano de cuidados coordenado e individualizado.
Como usar este roteiro. Esta folha é o mapa da avaliação: cada domínio indica o instrumento recomendado, o espaço para registrar o resultado e as alternativas disponíveis. Os instrumentos citados estão disponíveis em folhas próprias, para impressão separada, na seção de protocolos de danieljulio.com.br.
Tempo de aplicação. A avaliação completa costuma exigir de 60 a 90 minutos, e pode ser distribuída em mais de um encontro. Em contextos de tempo restrito, aplique primeiro o rastreio rápido da página seguinte e aprofunde apenas os domínios alterados.
Como conduzir.
Precaução. A AGA orienta a construção de um plano de cuidados, não substitui a avaliação clínica individual. Os pontos de corte de cada instrumento devem ser interpretados considerando escolaridade, contexto sociocultural e condições sensoriais.
| Pergunta de triagem | Resposta | Se alterado, aprofundar com |
|---|---|---|
| Teve alguma queda nos últimos 12 meses? | ☐ Sim ☐ Não | TUG, Berg, Tinetti, Morse |
| Precisa de ajuda para se vestir, tomar banho ou se alimentar? | ☐ Sim ☐ Não | Katz, Barthel |
| Precisa de ajuda para usar o telefone, tomar remédios ou lidar com dinheiro? | ☐ Sim ☐ Não | Lawton-Brody, Pfeffer |
| Tem tido problemas de memória que atrapalham o dia a dia? | ☐ Sim ☐ Não | MEEM, MoCA, Mini-Cog, Pfeiffer |
| Nas últimas 2 semanas, sentiu-se para baixo, deprimido ou sem esperança? | ☐ Sim ☐ Não | GDS-15, PHQ-9, Cornell |
| Perdeu peso sem querer nos últimos 6 meses? | ☐ Sim ☐ Não | MUST, NRS-2002, ASG |
| Tem dificuldade para enxergar ou ouvir, mesmo com óculos ou aparelho? | ☐ Sim ☐ Não | Avaliação sensorial dirigida |
| Usa 5 ou mais medicamentos por dia? | ☐ Sim ☐ Não | Revisão de polifarmácia |
| Sente dor com frequência? | ☐ Sim ☐ Não | Descritores Verbais, EVA/END, PAINAD |
| Tem alguém com quem possa contar em caso de necessidade? | ☐ Sim ☐ Não | APGAR de Família, Zarit (cuidador) |
| Domínio | Instrumento recomendado | Resultado | Alternativas e observações |
|---|---|---|---|
| Funcional · AVD básicas | Índice de Katz | Índice de Barthel, mais sensível a pequenas mudanças e ao acompanhamento em reabilitação. | |
| Funcional · AVD instrumentais | Índice de Lawton-Brody | Pfeffer (FAQ), respondido por informante e sensível a fases iniciais do declínio. | |
| Cognição | MEEM (Mini-Exame do Estado Mental) | MoCA, Mini-Cog, Escala de Pfeiffer, Teste do Desenho do Relógio, Fluência Verbal Semântica. Ajustar por escolaridade. | |
| Cognição · relato de informante | IQCODE | AD8, mais breve e aplicável por telefone. | |
| Humor e afeto | GDS-15 | PHQ-9. Em demência moderada a grave, usar a Escala Cornell, que combina informante e observação. | |
| Ansiedade | GAD-7 | HAM-A (heteroaplicada). Considerar a alta coocorrência com depressão. | |
| Mobilidade e marcha | TUG (Timed Up and Go) | Escala de Tinetti (POMA), que avalia equilíbrio e marcha em conjunto. | |
| Equilíbrio e risco de quedas | Escala de Equilíbrio de Berg | Escala de Morse em contexto hospitalar. Registrar histórico de quedas e medo de cair. | |
| Força muscular | Dinamometria de preensão | Escala MRC de força muscular por grupamento. | |
| Estado nutricional | MUST | NRS-2002 em internação, Avaliação Subjetiva Global (ASG). Registrar peso, altura e IMC. | |
| Deglutição | Escala FOIS | GUSS para rastreio de disfagia. Encaminhar à fonoaudiologia se alterado. | |
| Dor | Escala de Descritores Verbais | EVA/END numérica. Em demência avançada ou sem comunicação verbal, usar PAINAD. | |
| Comorbidades | Índice de Comorbidade de Charlson | Listar diagnósticos ativos e tempo de doença. | |
| Polifarmácia | Revisão completa de medicamentos | Registrar número total, prescritores, automedicação, fitoterápicos e adesão. | |
| Delirium | CAM (Confusion Assessment Method) | Obrigatório em internação e diante de mudança aguda do estado mental. | |
| Integridade da pele | Escala de Braden | Escala de Norton. Inspeção diária de proeminências ósseas. | |
| Continência | Registro dirigido | Escala de Bristol para o padrão intestinal. Investigar causas reversíveis. | |
| Sono | Registro dirigido | STOP-BANG para rastreio de apneia obstrutiva do sono. | |
| Visão e audição | Avaliação sensorial dirigida | Registrar uso e adequação de óculos e aparelho auditivo. Déficit sensorial simula déficit cognitivo. | |
| Suporte social e familiar | APGAR de Família | Mapear rede de apoio, arranjo domiciliar e responsável pelos cuidados. | |
| Sobrecarga do cuidador | Escala de Zarit | Aplicar ao cuidador, preferencialmente sem a presença da pessoa cuidada. | |
| Atividade física | IPAQ (versão curta) | Registrar também tempo diário sentado. | |
| Fragilidade | Clinical Frailty Scale (CFS) | Instrumento sob licença, obtido no canal oficial. Alternativa prática: velocidade de marcha e força de preensão. | |
| Ambiente e segurança domiciliar | Inspeção dirigida | Iluminação, tapetes soltos, barras de apoio, escadas, altura de móveis, acesso ao banheiro. | |
| Funcionalidade global | WHODAS 2.0 | Alinhado à Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). | |
| Espiritualidade e valores | Conversa clínica dirigida | Fontes de sentido, práticas de fé, o que é importante para a pessoa neste momento da vida. | |
| Diretivas antecipadas | Registro de vontades | Preferências de cuidado, representante para decisões, conversa sobre objetivos de tratamento. |
Sobre este roteiro. Esta folha é um instrumento de organização da avaliação, elaborado para reunir em um só lugar os domínios da AGA e os instrumentos correspondentes. Ela não substitui os instrumentos citados, que devem ser aplicados e pontuados em suas próprias folhas, conforme seus critérios e pontos de corte específicos.
Composição flexível. Não existe uma lista única e obrigatória de instrumentos da AGA. A seleção varia conforme o cenário assistencial, o tempo disponível, a formação da equipe e as demandas identificadas no rastreio inicial. Adapte este roteiro à sua realidade de trabalho.