Objetivo. Graduar de forma rápida o nível de funcionalidade da pessoa, descrevendo sua capacidade de autocuidado, de atividade e de deambulação. É a escala de performance mais utilizada em oncologia e em cuidados paliativos para orientar decisões terapêuticas e avaliação prognóstica.
Tempo de aplicação. Menos de 2 minutos.
Como conduzir.
Precauções. Estudos mostram que o grau atribuído pelo profissional costuma ser melhor do que o relatado pela própria pessoa. Sempre que possível, confronte a sua avaliação com a percepção do paciente e do cuidador antes de registrar.
| Grau | Descrição | ✓ |
|---|---|---|
| 0 | Totalmente ativo, capaz de manter todo o desempenho anterior à doença, sem restrição. | ☐ |
| 1 | Restrição a atividades físicas extenuantes, mas capaz de deambular e de realizar trabalho de natureza leve ou sedentária, como trabalho doméstico leve ou de escritório. | ☐ |
| 2 | Capaz de deambular e de realizar todo o autocuidado, porém incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho. Permanece fora do leito por mais de 50 por cento das horas de vigília. | ☐ |
| 3 | Capaz apenas de autocuidado limitado. Permanece acamado ou em cadeira por mais de 50 por cento das horas de vigília. | ☐ |
| 4 | Completamente incapacitado. Não realiza nenhum autocuidado. Permanece totalmente acamado ou em cadeira. | ☐ |
| 5 | Morte. | ☐ |
| ECOG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPS (por cento) | 90 a 100 | 70 a 80 | 50 a 60 | 30 a 40 | 10 a 20 |
Uso em cuidados paliativos. O ECOG participa da definição de elegibilidade para tratamento modificador de doença e da avaliação prognóstica. Graus 3 e 4 em pessoa com doença avançada e em progressão sinalizam a necessidade de revisar objetivos de cuidado e intensificar a abordagem paliativa.
Leitura da tendência. A velocidade de deterioração do grau tem maior valor prognóstico do que a medida isolada. Registre sempre a data ao lado do grau atribuído.