Objetivo. Graduar a capacidade funcional global da pessoa, quantificando o grau de independência nas atividades cotidianas e a necessidade de assistência e de cuidados médicos. Em cuidados paliativos, integra a avaliação prognóstica e orienta o planejamento assistencial.
Tempo de aplicação. Cerca de 2 minutos.
Como conduzir.
Precauções. Limitações sensoriais, barreiras ambientais e falta de suporte social podem reduzir o desempenho sem indicar progressão da doença. Registre esses fatores para não subestimar a capacidade funcional.
| Grupo | % | Descrição | ✓ |
|---|---|---|---|
| Capaz de atividade normal e trabalho. Não necessita de cuidado especial. | 100 | Normal, sem queixas, sem evidência de doença. | ☐ |
| 90 | Capaz de atividade normal, sinais ou sintomas leves da doença. | ☐ | |
| 80 | Atividade normal com esforço, alguns sinais ou sintomas da doença. | ☐ | |
| Incapaz de trabalhar. Vive em casa, capaz de cuidar da maioria das necessidades pessoais. Necessita de assistência variável. | 70 | Cuida de si mesmo, incapaz de manter atividade normal ou trabalho ativo. | ☐ |
| 60 | Necessita de assistência ocasional, mas ainda é capaz de prover a maior parte das suas necessidades. | ☐ | |
| 50 | Necessita de assistência considerável e de cuidados médicos frequentes. | ☐ | |
| Incapaz de cuidar de si mesmo. Necessita de cuidado institucional ou hospitalar equivalente. A doença pode progredir rapidamente. | 40 | Incapacitado, necessita de cuidado e assistência especiais. | ☐ |
| 30 | Gravemente incapacitado, indicada a hospitalização, embora a morte não seja iminente. | ☐ | |
| 20 | Muito debilitado, hospitalização necessária, necessitando de tratamento de suporte ativo. | ☐ | |
| 10 | Moribundo, processos letais progredindo rapidamente. | ☐ | |
| 0 | Morte. | ☐ |
Uso em cuidados paliativos. O KPS integra escores prognósticos consolidados, entre eles o Palliative Prognostic Score (PaP), no qual o valor de corte relevante é KPS igual ou inferior a 20 por cento.
Leitura da tendência. Registre o KPS em cada reavaliação junto da data. A queda sustentada de 10 a 20 pontos em curto intervalo costuma indicar progressão e antecipar a necessidade de revisão do plano de cuidados e de conversas sobre objetivos de tratamento.
Relação com o ECOG. As duas escalas medem o mesmo constructo em granularidades diferentes. Correspondência aproximada: ECOG 0 equivale a KPS 90 a 100, ECOG 1 a KPS 70 a 80, ECOG 2 a KPS 50 a 60, ECOG 3 a KPS 30 a 40 e ECOG 4 a KPS 10 a 20.