Objetivo. Estimar a probabilidade de sobrevida em 30 dias de pessoas com câncer avançado, combinando dados clínicos, laboratoriais e a predição de sobrevida do próprio profissional. Apoia o planejamento assistencial e a comunicação prognóstica com a pessoa e a família.
Material necessário. Resultado de hemograma recente, com contagem total de leucócitos e percentual de linfócitos.
Tempo de aplicação. Cerca de 5 minutos, dependendo da disponibilidade dos exames.
Como conduzir.
Precauções. O escore expressa probabilidade populacional, não uma previsão individual de tempo de vida. Nunca comunique o resultado como data ou prazo definido. A ferramenta apoia o planejamento e a tomada de decisão compartilhada, e não substitui o julgamento clínico nem a avaliação longitudinal. Infecção ativa e uso de corticoides alteram o leucograma e podem distorcer o resultado.
| Variável | Categoria | Pontos | ✓ | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dispneia | Ausente | 0 | ☐ | |
| Presente | 1 | ☐ | ||
| 2. Anorexia | Ausente | 0 | ☐ | |
| Presente | 1,5 | ☐ | ||
| 3. Karnofsky (KPS) | 30 por cento ou mais | 0 | ☐ | |
| 20 por cento ou menos | 2,5 | ☐ | ||
| 4. Predição clínica de sobrevida Estimativa do profissional, em semanas | Mais de 12 semanas | 0 | ☐ | |
| 11 a 12 semanas | 2,0 | ☐ | ||
| 9 a 10 semanas | 2,5 | ☐ | ||
| 7 a 8 semanas | 2,5 | ☐ | ||
| 5 a 6 semanas | 4,5 | ☐ | ||
| 3 a 4 semanas | 6,0 | ☐ | ||
| 1 a 2 semanas | 8,5 | ☐ | ||
| 5. Leucócitos totais por mm³ | Normal: 4.800 a 8.500 | 0 | ☐ | |
| Alto: 8.501 a 11.000 | 0,5 | ☐ | ||
| Muito alto: acima de 11.000 | 1,5 | ☐ | ||
| 6. Linfócitos percentual | Normal: 20,0 a 40,0 por cento | 0 | ☐ | |
| Baixo: 12,0 a 19,9 por cento | 1,0 | ☐ | ||
| Muito baixo: menos de 12,0 por cento | 2,5 | ☐ |
| Grupo | Faixa de escore | Probabilidade de sobrevida em 30 dias |
|---|---|---|
| Grupo A | 0 a 5,5 | Superior a 70 por cento |
| Grupo B | 5,6 a 11,0 | Entre 30 e 70 por cento |
| Grupo C | 11,1 a 17,5 | Inferior a 30 por cento |
Uso clínico. O agrupamento em A, B e C orienta a intensidade do acompanhamento, a antecipação de conversas sobre objetivos de cuidado e a organização do suporte à família. O grupo C sinaliza a necessidade de priorizar conforto, planejamento de fim de vida e preparo do cuidador.
Reavaliação. Reaplique periodicamente. A mudança de grupo ao longo do tempo é mais informativa do que a classificação isolada.
Validação brasileira. O instrumento é utilizado e estudado em serviços brasileiros de cuidados paliativos. Nenhuma etapa exige tradução de itens proprietários, uma vez que as variáveis são clínicas e laboratoriais objetivas.